Das KOMM in Zahlen
Grundstücksgröße: | 10.000 qm |
Bruttogrundfläche: | 44.150 qm |
Mietflächen gesamt: | 22.000 qm |
Einzelhandel/Einzelhandelsnahe |
|
Gesundheitszentrum/Büro/ | 6.000 qm |
Lager: | 300 qm |
Höhe: | 22 m |
Anzahl der Geschosse: | 7 |
Einkaufsebenen: | 3 |
Anzahl Ladeneinheiten: | 60 |
Parkplätze im KOMM (2.OG): | 200 |
Parkplätze im Parkhaus: | 425 |
Ausstattung: | 4 Personenaufzüge |
6 Fahrtreppen (2 pro Geschoss) |

